Lavadora de carga frontal de 59,8 cm x 84,8 cm, con un nivel de ruido de 72 dB en el centrifugado y 49 dB de lavado. Capacidad máxima en programa algodón de 8 kg. Velocidad máxima de centrifugado 1.400 rpm. Clase energética A+++ (-30%).
Ecómetro: indicador en el display del consumo estimado de agua y energía de cada programa.
Más información¿Qué incluye el transporte y cuando recibiré mi pedido?
* Solo para Lavadoras, Secadoras, Lavavajillas, Frigorificos, Congeladores y Televisiones > más información
Transportista | Información | Precio |
---|
Eficiencia energética A+++, ahorro de 40% sobre la clase A
Te lo contamos todo aquí¡Últimos artículos disponibles!
Disponible el: 30/09/2020
Somos especialistas en electrodomésticos, llámanos al 91 152 93 33 y te atenderemos o escríbenos aquí
Aseguramos el funcionamiento de todos los productos. Si necesitas, puedes solicitar un cambio o devolución con facilidad más información
La lavadora Bosch WUU28T6XES está clasificada dentro de la clase energética A+++, lo que te permite un ahorro anual del 32% sobre una lavadora de clase A.
Las lavadoras de carga frontal suele tener mayor capacidad y son más eficientes, provocando un mayor ahorro de agua y energía.
Ecómetro: indicador en el display del consumo estimado de agua y energía de cada programa.
SpeedPerfect: reduce el tiempo de lavado hasta en un 65%.
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Sensor de carga: detección automática de carga para adaptar los parámetros de lavado y los consumos en cada ciclo.
Sistema automático de distribución de ropa 3G
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
Bosch Serie 6 WUU28T6XES. Tipo de carga | Carga frontal. Capacidad de carga |
Eficiencia en cada lavadonA+++-30% | consume un 30% menos que la mejor clase de eficiencia energética del mercado.nnCon ActiveWater se consumo lo que se necesita.nTu lavadora te ahorra tiempo y esfuerzo. Nuestra tecnología ActiveWater logra unos resultados perfectos utilizando únicamente el agua que se necesita para cada ciclo de lavado. Sus sensores integrados ajustan el consumo de agua en función del tipo de tejido y de la cantidad, mientras que gracias a nuestro tambor y su estructura permiten que la ropa se absorba más rápidamente el agua. Elige una lavadora que te ayude a gestionar el uso del agua, solo lo necesario para cada ciclo de lavado, y te aporte tranquiladad y unos resultados perfectos.nnSpeedPerfectnSpeedPerfect |
Tipo | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de visualizador | LED |
Color de la puerta | Acero inoxidable/transparente |
Longitud del cable | 1,6 m |
Volumen de tambor | 63 L |
Ventana de visión | Si |
Certificación | CE, VDE |
Capacidad de carga | 8 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Clase de lavado | A |
Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
Nivel de ruido (lavado) | 49 dB |
Programación diferida | Si |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Control automático de carga | Si |
Sistema control espuma | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Función Añadir prendas (pausa) | Si |
Wi-Fi controlado | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Inicio retrasado | 24 h |
Tiempo del ciclo (máx.) | 225 min |
Función de planchado fácil | Si |
Lenguas del menú | Español, Portugués |
Programa de lavado para ropa de cama | Si |
Programa de lavado contra alergias | Si |
Programa de lavado de blusas/camisas | Si |
Programa de lavado frío | Si |
Programa de lavado de algodón | Si |
Programa de lavado delicado/seda | Si |
Programa de lavado de lana | Si |
Programa de lavado mix | Si |
Programa de prelavado | Si |
Programa de lavado rápido | Si |
Programa de lavado de deporte | Si |
Programa de solo centrifugado | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Protección contra el reflujo | Si |
Vibrador | Si |
Patas ajustables | Si |
Ajuste de patas | 1,2 cm |
Botón de encendido/apagado | Si |
Parte superior extraíble | Si |
Clase de eficiencia de energía | A+++ |
Consumo anual de energía, lavado | 137 kWh |
Consumo anual de agua de lavado | 9900 L |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,21 kWh |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Carga conectada | 2300 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 590 mm |
Altura | 867 mm |
Peso | 70 kg |
Nota: El artículo se entregará con las características técnicas y complementos descritos por el fabricante, las fotografías puede variar con respecto al producto final entregado.
envío estándar 48-72h recogida en tienda gratis
envío especial 1-4 días recogida antiguo puesta en marcha
envío estándar 48-72h recogida en tienda gratis
envío especial 1-4 días recogida antiguo puesta en marcha
envío estándar 48-72h recogida en tienda gratis
envío especial 1-4 días recogida antiguo puesta en marcha
envío estándar 48-72h recogida en tienda gratis
envío especial 1-4 días recogida antiguo puesta en marcha
envío estándar 48-72h recogida en tienda gratis
envío especial 1-4 días recogida antiguo puesta en marcha
envío estándar 48-72h recogida en tienda gratis
envío especial 1-4 días recogida antiguo puesta en marcha
envío estándar 48-72h recogida en tienda gratis
envío especial 1-4 días recogida antiguo puesta en marcha
envío estándar 48-72h recogida en tienda gratis
envío especial 1-4 días recogida antiguo puesta en marcha